โรงเรียนบาลีประจำจังหวัด

โรงเรียนบาลีประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 44 แห่ง
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด พ.ศ. 2541

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568


ลำดับ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค แห่งที่ แต่งตั้ง พ.ศ.
1 หัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 1 1 2555
2 วัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 2 2566
3 บัวขวัญ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 1 1 2546
4 เขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 1 1 2542
5 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 1 2 2542
6 พนัญเชิงวรวิหาร หอรัตนไชย อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2 1 2542
7 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 2 2 2550
8 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 2 1 2542
9 ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมือง สระบุรี 2 2 2543
10 พระนอนจักร์สีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 3 1 2553
11 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 4 1 2543
12 มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 4 1 2551
13 สังฆานุภาพ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 4 1 2558
14 คลองโพธิ์ บ้านเกาะ เมือง อุดรดิตถ์ 5 1 2542
15 วัดสังฆาราม บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 5 1 2558
16 จองคำ บ้านหวด งาว ลำปาง 6 1 2542
17 บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 7 1 2558
18 ไวกูลฐาราม บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 8 1 2556
19 บ้านหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 9 1 2542
20 ชัยศรี วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 9 2 2542
21 ธาตุ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 9 3 2550
22 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 10 1 2542
23 พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 10 1 2542
24 บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 11 1 2542
25 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 11 2 2542
26 พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 11 3 2542
27 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 11 4 2542
28 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 12 1 2550
29 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 13 1 2542
30 บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 13 1 2543
31 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 13 2 2551
32 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 14 1 2543
33 มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 14 2 2543
34 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 14 1 2542
35 ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 14 1 2542
36 สวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 14 2 2554
37 บัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 15 1 2542
38 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 15 2 2542
39 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 17 1 2542
40 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 18 1 2542
41 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 18 1 2542
42 หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 18 1 2543
43 หาดใหญ่สิตาราม ควนรัง หาดใหญ่ สงขลา 18 2 2545
44 โคกเปี้ยว (ธ) เกาะยอ เมือง สงขลา 18 3 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายชื่อ รร.บาลี 44 แห่ง 2568.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,813,436